| NO | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi dan Optimalisasi | |||
| 1 | Optimalisasi Produksi | Meningkatkan efisiensi Kerja | Optimalisasi perpompaan |
| Pompa Air baku dan ketersediaan air baku yang aman | UP Rating IPA | ||
| Optimalisasi IPA dan Intake | |||
| Pengerukan lokasi sekitar Intake & Perbaikan utilitas pengolahan instalasi | |||
| 2 | Penurunan NRW | Rehab / Peremajaan jaringan perpipaan | Pergantian pipa transmisi dan distribusi |
| Penggatian Water Meter Pelanggan | Penggatian 30.000 Water Meter yang melewati umur teknis > 5 tahun | ||
| Pembentukan DMCA (District Metering Area) | |||
| Kecepatan penanganan kebocoran | |||
| Penertiban sambungan ilegal | |||
| 3 | Peningkatan Kompetensi SDM | Pembangunan Training Center | Penyelenggaraan Diklat dengan program In House Training |
| Pendidikan dan Pelatihan | Pendidikan dan Pelatihan untuk pegawai di berbagai bidang : Management, Administrasi kantor, Pelayanan publik, dan Teknis | ||
| Peningkatan alokasi untuk anggaran Diklat | Tertuang dalam kontrak kerja | ||
| 4 | Lain - Lain | Pengumpulan data perpipaan dan kegiatan lainnya | Pemetaan jaringan pipa distribusi |
| Sosialisasi | |||
| Studi kelayakan Air Baku | |||
| Supervisi SPAM |